|
|
1 viikko sitten | |
|---|---|---|
| .build | 3 viikkoa sitten | |
| .clinerules | 2 viikkoa sitten | |
| .github | 2 viikkoa sitten | |
| .husky | 3 kuukautta sitten | |
| .roo | 1 kuukausi sitten | |
| .vscode | 1 viikko sitten | |
| config | 1 viikko sitten | |
| cypress | 3 viikkoa sitten | |
| docs | 2 viikkoa sitten | |
| electron | 1 viikko sitten | |
| mocks | 4 kuukautta sitten | |
| public | 7 kuukautta sitten | |
| py | 5 kuukautta sitten | |
| requirements | 4 kuukautta sitten | |
| scripts | 1 viikko sitten | |
| src | 1 viikko sitten | |
| static | 1 kuukausi sitten | |
| types | 2 viikkoa sitten | |
| .editorconfig | 7 kuukautta sitten | |
| .env.development | 7 kuukautta sitten | |
| .env.production | 7 kuukautta sitten | |
| .env.test | 7 kuukautta sitten | |
| .eslintignore | 3 kuukautta sitten | |
| .gitattributes | 7 kuukautta sitten | |
| .gitignore | 3 kuukautta sitten | |
| .lintstagedrc.json | 4 kuukautta sitten | |
| .prettierrc | 7 kuukautta sitten | |
| CHANGELOG.md | 1 viikko sitten | |
| DICOM多帧检测技术方案与架构设计.md | 1 kuukausi sitten | |
| DicomMetadataAnalyzer代码放置方案.md | 1 kuukausi sitten | |
| README.md | 1 viikko sitten | |
| babel.config.js | 7 kuukautta sitten | |
| bug-analysis-dcm-cell-cross-film-issue.md | 2 kuukautta sitten | |
| cypress.config.ts | 3 viikkoa sitten | |
| electron-builder.json | 1 viikko sitten | |
| elegant-webgl-stability-solution.md | 2 kuukautta sitten | |
| eslint.config.mjs | 3 kuukautta sitten | |
| film-image-residue-analysis.md | 2 kuukautta sitten | |
| image-loading-failure-analysis.md | 2 kuukautta sitten | |
| main.js | 1 viikko sitten | |
| package-lock.json | 1 viikko sitten | |
| package.json | 1 viikko sitten | |
| postcss.config.js | 7 kuukautta sitten | |
| preload.js | 2 viikkoa sitten | |
| project.config.json | 7 kuukautta sitten | |
| react-key-viewport-causality-analysis.md | 2 kuukautta sitten | |
| tailwind.config.js | 7 kuukautta sitten | |
| tatus | 1 viikko sitten | |
| tsconfig.json | 4 kuukautta sitten | |
| update-client-for-web.sh | 1 kuukausi sitten | |
| update-client-windows使用说明.md | 3 viikkoa sitten | |
| update-client.sh | 3 viikkoa sitten | |
| update-client使用教程.md | 1 kuukausi sitten | |
| webgl-error-timing-analysis.md | 2 kuukautta sitten | |
| webgl-texture-error-analysis.md | 2 kuukautta sitten | |
| webpack.config.cypress.js | 4 kuukautta sitten | |
| 多帧DICOM图像播放功能架构设计方案.md | 1 kuukausi sitten |
内部按模块分组,按模块建文件夹,比如API/patient 表示和patient模块相关的API
依次执行以下命令:
npm i
npm run pack:linux
根据部署环境选择对应的构建命令:
适用于 Nginx 反向代理部署场景:
npm i
npm run h5:browser
/mqtt(相对路径)适用于 Electron 桌面应用场景:
npm i
npm run h5:electron
http://localhost:6001ws://localhost:8083/mqtt提示:两个命令都支持通过环境变量
TARO_API_URL和TARO_MQTT_URL覆盖默认配置
环境要求:
从模拟器启动打包后的apk:
执行安装命令:
adb install -r -t .build\dros\platforms\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
执行启动命令
adb shell am start -n zskk.dros/.MainActivity
注意
- gradle和java jvm版本匹配
- Cordova 和 build-tools版本匹配
相关工具的推荐版本:
命令:
npm run pkg
修改.env.development中变量USE_MSW的值为true,然后执行npm run dev:h5命令
目的:将 src/assets/i18n/messages/*.js 文件转换为纯 JSON 格式,移除 JavaScript 语法(export default 和结尾的 ;),方便用于其他用途(如后端API、文档生成等)。
使用方法:
node scripts/extract-i18n-json.js
输出文件:
scripts/output/i18n/zh.js - 中文翻译(纯JSON格式,.js扩展名)scripts/output/i18n/en.js - 英文翻译(纯JSON格式,.js扩展名)注意:每次修改 src/assets/i18n/messages/*.js 后,可运行此脚本重新生成最新的 JSON 文件。
构建用于e2e的静态资源文件
然后执行测试命令:
最后人工选择要执行的用例
通过启动参数启用开发者菜单,菜单中包含Monkey Testing相关功能:
# 开发环境
npm run start:electron -- --enable-dev-menu
# 生产环境(已打包的应用)
zsis.exe --enable-dev-menu
dros.exe --enable-dev-menu
参数说明:
--enable-dev-menu : 启用开发者菜单,包含Monkey Testing启动选项--enable-dev-tools : 启动时自动打开开发者工具(可选)启用开发者菜单后,在应用菜单栏的 View → Start Monkey Test 中启动:
--enable-dev-menu 参数测试会根据设置的持续时间或操作次数自动停止,也可以:
| 参数 | 说明 | 默认值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Interval | 每次操作的时间间隔 | 100 | 毫秒 |
| Duration | 测试总持续时间 | 2147483646 | 毫秒 |
| Max Operations | 最大操作次数限制 | 600000 | 次 |
Monkey Test 会随机执行以下操作: