刘韬 hace 1 año
padre
commit
76ae0d90c7
Se han modificado 1 ficheros con 9 adiciones y 4 borrados
  1. 9 4
      DataFusion/src/com/zskk/tools/AESUtils.java

+ 9 - 4
DataFusion/src/com/zskk/tools/AESUtils.java

@@ -115,11 +115,16 @@ public class AESUtils {
 //    	map.put("num", 30);
 //    	map.put("createdAt", "2023-06-01 00:00:00,2023-06-20 00:00:00");
 //    	map.put("exam_status", "3,7,8,9");
-    	params.put("type", "4");
+//    	params.put("type", "4");
+//		
+////		params.put("institution_id", PropKit.get("institution_id"));
+//
+//		params.put("code", "1.2.392.200036.9125.2.138612190166.20230613001148");
+params.put("type", "1");
 		
 //		params.put("institution_id", PropKit.get("institution_id"));
 
-		params.put("code", "1.2.392.200036.9125.2.138612190166.20230613001148");
+		params.put("code", "cnb5116vou29cjf1");
 		//报告医生姓名
 		params.put("report_doctor_name", "");
 		//报告时间
@@ -133,7 +138,7 @@ public class AESUtils {
 		//确认时间
 		params.put("confirm_datetime", "2023-06-13 14:55:54");
 		//意见建议
-		params.put("description", "两侧额顶叶,左侧颞叶皮层下自质异常信号,符合脑白质高信号,改良Fazekas 1级。头MRA示:左侧大脑前动脉A1段血流影较对侧细。左侧大脑前动脉A2段起始部样柱状突起。右侧推动脉版内股血流影拖对侧细。基底动脉血流影走行迂曲。");
+		params.put("description", "两侧额顶叶22,左侧颞叶皮层下自质异常信号,符合脑白质高信号,改良Fazekas 1级。头MRA示:左侧大脑前动脉A1段血流影较对侧细。左侧大脑前动脉A2段起始部样柱状突起。右侧推动脉版内股血流影拖对侧细。基底动脉血流影走行迂曲。");
 		//影像所见
 		params.put("impression", "两侧额顶叶、左侧颞叶皮层下白质见多发斑点状T1等或略低T2略高信号。脑干及两侧小脑半球未几常。中线居中,脑室系统及脑沟脑裂未见异常,鞍区及两侧桥小脑角区未见异常。小脑扁桃体无下症。左侧大脑前动脉A2股起始部柱状突起。两侧大脑中动脉及颈内动脉颅内段血流信号影未见明显异常。右侧椎动脉版内段血流影软对侧细。基底动脉血流影走曲。两侧大脑后动脉及余动脉血流信号影未见异常。");
 		//exams表
@@ -166,7 +171,7 @@ public class AESUtils {
         //默认向量常量
         String IV = "0000000000000000";
         //密匙
-        String pkey = "7d1fd5324d25b3bc83d64653b14df796";
+        String pkey = "0ca5b4aee70a7271a1cbda56037251f2";
         System.out.println("待加密报文:" + content);
         System.out.println("密匙:" + pkey);
         String aesEncryptStr = AESUtils.aesEncryptStr(content, pkey,IV);