|
@@ -21,6 +21,9 @@ Table: doctors
|
|
|
doctor_role | VARCHAR(20) | YES | | | 1.本地医生2.远程医生(可多选)
|
|
|
login_failure | INT(10) | YES | | | 登录失败次数
|
|
|
is_report | VARCHAR(10) | YES | | | 是否能写报告
|
|
|
+ exam_class | VARCHAR(255) | YES | | * |
|
|
|
+ send_sms | INT(10) | YES | | 0 |
|
|
|
+ message_push | VARCHAR(10) | YES | | 0 |
|
|
|
----------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
|
|
|
Table: exams
|
|
@@ -71,54 +74,60 @@ Table: exams
|
|
|
updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
delivery_doctor | VARCHAR(100) | YES | | | 送诊医生
|
|
|
exam_report | VARCHAR(10) | YES | | | 检查结果
|
|
|
+ ext | JSON | YES | | |
|
|
|
+ id_card | VARCHAR(50) | YES | | | 身份证号
|
|
|
+ study_uid | VARCHAR(100) | YES | | |
|
|
|
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
|
|
|
Table: patient_infos
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
- name | VARCHAR(100) | YES | | | 患者姓名
|
|
|
- sex | VARCHAR(10) | YES | | | 性别
|
|
|
- card_num | VARCHAR(100) | YES | | | 身份证号
|
|
|
- phone | VARCHAR(20) | YES | | | 手机号
|
|
|
- ctime | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
|
|
|
- birthday | VARCHAR(20) | YES | | | 生日
|
|
|
- age | VARCHAR(10) | YES | | | 年龄
|
|
|
- card_type | VARCHAR(30) | YES | | | 证件类型
|
|
|
- nationality | VARCHAR(50) | YES | | | 国籍
|
|
|
- nation | VARCHAR(30) | YES | | | 民族
|
|
|
- marry | VARCHAR(10) | YES | | | 婚否
|
|
|
- professional | VARCHAR(100) | YES | | | 职业
|
|
|
- address | VARCHAR(255) | YES | | | 联系地址
|
|
|
- temp_patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 检查临时患者id(从dicom影像中解析)
|
|
|
- status | VARCHAR(10) | YES | | |
|
|
|
- institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 所属医院
|
|
|
- anamnesis | VARCHAR(2000) | YES | | | 疾病史
|
|
|
- family_ill | VARCHAR(2000) | YES | | | 家族史
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+-----------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
+-----------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+ id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
+ name | VARCHAR(100) | YES | | | 患者姓名
|
|
|
+ sex | VARCHAR(10) | YES | | | 性别
|
|
|
+ card_num | VARCHAR(100) | YES | | | 身份证号
|
|
|
+ phone | VARCHAR(20) | YES | | | 手机号
|
|
|
+ ctime | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
|
|
|
+ birthday | VARCHAR(20) | YES | | | 生日
|
|
|
+ age | VARCHAR(10) | YES | | | 年龄
|
|
|
+ card_type | VARCHAR(30) | YES | | | 证件类型
|
|
|
+ nationality | VARCHAR(50) | YES | | | 国籍
|
|
|
+ nation | VARCHAR(30) | YES | | | 民族
|
|
|
+ marry | VARCHAR(10) | YES | | | 婚否
|
|
|
+ professional | VARCHAR(100) | YES | | | 职业
|
|
|
+ address | VARCHAR(255) | YES | | | 联系地址
|
|
|
+ temp_patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 检查临时患者id(从dicom影像中解析)
|
|
|
+ status | INT(10) | NO | | 1 |
|
|
|
+ institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 所属医院
|
|
|
+ anamnesis | VARCHAR(255) | YES | | | 疾病史
|
|
|
+ family_ill | VARCHAR(255) | YES | | | 家族史
|
|
|
+ createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
+ updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
+ ext | JSON | YES | | |
|
|
|
+-----------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
|
|
|
Table: report
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | | 报告id
|
|
|
- report_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 报告时间
|
|
|
- description | TEXT(65535) | YES | | | 检查所见
|
|
|
- impression | TEXT(65535) | YES | | | 意见建议
|
|
|
- img_url | VARCHAR(1500) | YES | | | 缩略图地址
|
|
|
- exam_id | VARCHAR(255) | YES | | | 检查表id
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- report_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 报告医生id
|
|
|
- review_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 审核医生id
|
|
|
- qr_code | VARCHAR(255) | YES | | | 二维码
|
|
|
- report_result | VARCHAR(255) | YES | | | 报告结果(阴阳性) 1阴性 2阳性
|
|
|
- review_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 审核时间
|
|
|
- confirm_doctor_id | VARCHAR(50) | YES | | | 确认医生
|
|
|
- confirm_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 确认时间
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+ Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
+ id | VARCHAR(32) | NO | PRI | | 报告id
|
|
|
+ report_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 报告时间
|
|
|
+ description | TEXT(65535) | YES | | | 检查所见
|
|
|
+ impression | TEXT(65535) | YES | | | 意见建议
|
|
|
+ img_url | VARCHAR(1500) | YES | | | 缩略图地址
|
|
|
+ exam_id | VARCHAR(255) | YES | | | 检查表id
|
|
|
+ createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
+ report_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 报告医生id
|
|
|
+ review_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 审核医生id
|
|
|
+ qr_code | VARCHAR(255) | YES | | | 二维码
|
|
|
+ report_result | VARCHAR(255) | YES | | | 报告结果(阴阳性) 1阴性 2阳性
|
|
|
+ review_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 审核时间
|
|
|
+ confirm_doctor_id | VARCHAR(50) | YES | | | 确认医生
|
|
|
+ confirm_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 确认时间
|
|
|
+ type | VARCHAR(10) | YES | | 1 | 报告类型
|
|
|
+ remote_application_id | VARCHAR(50) | YES | | | 申请id
|
|
|
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
|
|
|
Table: studies
|
|
|
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
@@ -139,5 +148,6 @@ Table: studies
|
|
|
institution_id | VARCHAR(200) | YES | | |
|
|
|
createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
+ ext | JSON | YES | | |
|
|
|
------------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
|