_DataDictionary.txt 9.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143
  1. Table: doctors
  2. ----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  3. Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
  4. ----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  5. id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
  6. username | VARCHAR(100) | NO | | | 用户名
  7. password | VARCHAR(200) | NO | | | 密码
  8. realname | VARCHAR(200) | YES | | | 真实姓名
  9. email | VARCHAR(200) | YES | | | email
  10. login_time | DATETIME(19) | YES | | | 登录时间
  11. createdAt | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
  12. updatedAt | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
  13. token | VARCHAR(255) | YES | | | 每次登陆产生新的Session标识
  14. phone | VARCHAR(20) | YES | | | 电话
  15. remark | VARCHAR(1000) | YES | | | 备注
  16. doctor_title | VARCHAR(255) | YES | | | 职称
  17. status | VARCHAR(50) | YES | | |
  18. attachment | VARCHAR(2000) | YES | | | 附件
  19. institution_id | VARCHAR(50) | YES | | | 医疗机构ID
  20. department_id | VARCHAR(50) | YES | | | 主要科室ID
  21. doctor_role | VARCHAR(20) | YES | | | 1.本地医生2.远程医生(可多选)
  22. login_failure | INT(10) | YES | | | 登录失败次数
  23. is_report | VARCHAR(10) | YES | | | 是否能写报告
  24. ----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  25. Table: exams
  26. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  27. Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
  28. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  29. id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
  30. dept_id | VARCHAR(100) | YES | | | 检查科室(执行科室)
  31. patient_id | VARCHAR(100) | YES | | | 患者id
  32. patient_num | VARCHAR(200) | YES | | | 病历号
  33. accession_num | VARCHAR(100) | YES | | | 科室检查号
  34. exam_datetime | VARCHAR(20) | YES | | | 检查日期
  35. exam_class | VARCHAR(200) | YES | | | 检查类型
  36. exam_sub_class | VARCHAR(200) | YES | | | 检查子类
  37. exam_project | VARCHAR(200) | YES | | | 检查项目
  38. device | VARCHAR(200) | YES | | | 检查设备
  39. body_part | VARCHAR(200) | YES | | | 检查部位
  40. exam_method | VARCHAR(200) | YES | | | 检查方法
  41. hopitalized_no | VARCHAR(200) | YES | | | 住院号
  42. bed_no | VARCHAR(200) | YES | | | 床位号
  43. clin_dept_id | VARCHAR(50) | YES | | | 送诊科室id
  44. technician | VARCHAR(200) | YES | | | 技师
  45. charge | VARCHAR(200) | YES | | | 检查费用
  46. cost | VARCHAR(200) | YES | | | 实际费用
  47. clin_doctors | VARCHAR(200) | YES | | | 送诊医生
  48. phone | VARCHAR(20) | YES | | | 联系方式
  49. institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 医院id
  50. study_id | VARCHAR(50) | YES | | | studyuid(studykey)
  51. illness_desc | TEXT(65535) | YES | | | 主诉
  52. phys_sign | VARCHAR(200) | YES | | | 体征
  53. clin_diag | VARCHAR(1000) | YES | | | 临床诊断
  54. clin_symp | VARCHAR(4000) | YES | | | 临床症状
  55. patient_source | VARCHAR(20) | YES | | | 病人来源 1门诊 2住院 3外来
  56. req_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 申请时间
  57. req_doctor | VARCHAR(50) | YES | | | 申请医生(医生id)
  58. remark | TEXT(65535) | YES | | | 其他说明
  59. register | VARCHAR(50) | YES | | | 登记人员( 医生id)
  60. register_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 注册登记时间
  61. exam_status | TINYINT(3) | YES | | 1 | 1、登记 2、开始检查3、检查完毕 4、申请 5、驳回 6、接收、7、初步报告 8、审核报告 9、确认、
  62. status | VARCHAR(20) | YES | | 1 | 记录状态 0禁用 1正常
  63. pay_status | VARCHAR(10) | YES | | 0 | 支付状态
  64. is_remote | VARCHAR(10) | YES | | | 远程诊断是被接受 0,未接受 1,已接受
  65. urgent | VARCHAR(10) | NO | | 0 | 是否急诊 0否 1是
  66. film_type | VARCHAR(20) | YES | | 0 | 0 未定义 1传统胶片 2电子胶片
  67. anamnesis | VARCHAR(255) | YES | | |
  68. family_ill | VARCHAR(255) | YES | | |
  69. createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
  70. updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
  71. delivery_doctor | VARCHAR(100) | YES | | | 送诊医生
  72. exam_report | VARCHAR(10) | YES | | | 检查结果
  73. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  74. Table: patient_infos
  75. -----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  76. Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
  77. -----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  78. id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
  79. name | VARCHAR(100) | YES | | | 患者姓名
  80. sex | VARCHAR(10) | YES | | | 性别
  81. card_num | VARCHAR(100) | YES | | | 身份证号
  82. phone | VARCHAR(20) | YES | | | 手机号
  83. ctime | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
  84. birthday | VARCHAR(20) | YES | | | 生日
  85. age | VARCHAR(10) | YES | | | 年龄
  86. card_type | VARCHAR(30) | YES | | | 证件类型
  87. nationality | VARCHAR(50) | YES | | | 国籍
  88. nation | VARCHAR(30) | YES | | | 民族
  89. marry | VARCHAR(10) | YES | | | 婚否
  90. professional | VARCHAR(100) | YES | | | 职业
  91. address | VARCHAR(255) | YES | | | 联系地址
  92. temp_patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 检查临时患者id(从dicom影像中解析)
  93. status | VARCHAR(10) | YES | | |
  94. institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 所属医院
  95. anamnesis | VARCHAR(2000) | YES | | | 疾病史
  96. family_ill | VARCHAR(2000) | YES | | | 家族史
  97. createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
  98. updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
  99. -----------------+---------------+------+-----+---------+---------
  100. Table: report
  101. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  102. Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
  103. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  104. id | VARCHAR(32) | NO | PRI | | 报告id
  105. report_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 报告时间
  106. description | TEXT(65535) | YES | | | 检查所见
  107. impression | TEXT(65535) | YES | | | 意见建议
  108. img_url | VARCHAR(1500) | YES | | | 缩略图地址
  109. exam_id | VARCHAR(255) | YES | | | 检查表id
  110. createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
  111. report_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 报告医生id
  112. review_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 审核医生id
  113. qr_code | VARCHAR(255) | YES | | | 二维码
  114. report_result | VARCHAR(255) | YES | | | 报告结果(阴阳性) 1阴性 2阳性
  115. review_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 审核时间
  116. confirm_doctor_id | VARCHAR(50) | YES | | | 确认医生
  117. confirm_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 确认时间
  118. -------------------+---------------+------+-----+---------+---------
  119. Table: studies
  120. ------------------+--------------+------+-----+---------+---------
  121. Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
  122. ------------------+--------------+------+-----+---------+---------
  123. id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
  124. studyuid | VARCHAR(200) | NO | PRI | |
  125. patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 患者id
  126. studyid | VARCHAR(50) | YES | | |
  127. accession_num | VARCHAR(255) | YES | | | 科室检查号
  128. studydate | VARCHAR(255) | YES | | |
  129. ctime | DATETIME(19) | YES | | |
  130. utime | DATETIME(19) | YES | | |
  131. modality | VARCHAR(255) | YES | | |
  132. status | INT(10) | YES | | |
  133. patient_age | VARCHAR(20) | YES | | |
  134. institution_name | VARCHAR(50) | YES | | | 机构名称
  135. institution_id | VARCHAR(200) | YES | | |
  136. createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
  137. updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
  138. ------------------+--------------+------+-----+---------+---------