ソースを参照

update 更新 readme

疯狂的狮子Li 2 年 前
コミット
5f3169f4c0
1 ファイル変更3 行追加0 行削除
  1. 3 0
      README.md

+ 3 - 0
README.md

@@ -66,12 +66,14 @@ CCFlow 驰聘低代码-流程-表单 - https://gitee.com/opencc/RuoYi-JFlow <br>
 | 数据库连接池      | 采用 HikariCP Spring官方内置连接池 配置简单 以性能与稳定性闻名天下                                                                        | 采用 druid bug众多 社区维护差 活跃度低 配置众多繁琐性能一般                                               |
 | 数据库主键       | 采用 雪花ID 基于时间戳的 有序增长 唯一ID 再也不用为分库分表 数据合并主键冲突重复而发愁                                                                  | 采用 数据库自增ID 支持数据量有限 不支持多数据源主键唯一                                                     |
 | WebSocket协议 | 基于 Spring 封装的 WebSocket 协议 扩展了Token鉴权与分布式会话同步 不再只是基于单机的废物                                                         | 无                                                                                  |
+| SSE推送       | 采用 Spring SSE 实现 扩展了Token鉴权与分布式会话同步                                                                               | 无                                                                                  |
 | 序列化         | 采用 Jackson Spring官方内置序列化 靠谱!!!                                                                                    | 采用 fastjson bugjson 远近闻名                                                           | 
 | 分布式幂等       | 参考美团GTIS防重系统简化实现(细节可看文档)                                                                                          | 手动编写注解基于aop实现                                                                      |
 | 分布式任务调度     | 采用 SnailJob 天生支持分布式 统一的管理中心 支持多种数据库 支持分片重试DAG任务流等                                                                 | 采用 Quartz 基于数据库锁性能差 集群需要做很多配置与改造                                                   | 
 | 分布式日志中心     | 采用 ELK 业界成熟解决方案 实时收集所有服务的运行日志 快速发现定位问题                                                                            | 无                                                                                  | 
 | 分布式搜索引擎     | 采用 ElasticSearch、Easy-Es 以 Mybatis-Plus 方式操作 ElasticSearch                                                        | 无                                                                                  | 
 | 分布式消息队列     | 采用 支持 Kafka、RocketMQ、RabbitMQ 各种 延迟消息 事务消息 流消息                                                                    | 无                                                                                  | 
+| 分布式消息总线     | 采用 SpringCloud Bus 实现事件总线 跨服务通知 支持 Kafka、RocketMQ、RabbitMQ                                                        | 无                                                                                  |
 | 分库分表功能      | 采用 Apache Sharding-Proxy 代理服务无入侵支持分库分表 只需编写分库分表规则即可                                                               | 无                                                                                  |
 | 文件存储        | 采用 Minio 分布式文件存储 天生支持多机、多硬盘、多分片、多副本存储<br/>支持权限管理 安全可靠 文件可加密存储                                                     | 采用 本机文件存储 文件裸漏 易丢失泄漏 不支持集群有单点效应                                                    |
 | 云存储         | 采用 AWS S3 协议客户端 支持 七牛、阿里、腾讯 等一切支持S3协议的厂家                                                                          | 不支持                                                                                |
@@ -80,6 +82,7 @@ CCFlow 驰聘低代码-流程-表单 - https://gitee.com/opencc/RuoYi-JFlow <br>
 | 接口文档        | 采用 SpringDoc、javadoc 无注解零入侵基于java注释<br/>只需把注释写好 无需再写一大堆的文档注解了                                                     | 采用 Springfox 已停止维护 需要编写大量的注解来支持文档生成                                                | 
 | 校验框架        | 采用 Validation 支持注解与工具类校验 注解支持国际化                                                                                  | 仅支持注解 且注解不支持国际化                                                                    |
 | Excel框架     | 采用 Alibaba EasyExcel 基于插件化<br/>框架对其增加了很多功能 例如 自动合并相同内容 自动排列布局 字典翻译等                                               | 基于 POI 手写实现 功能有限 复杂 扩展性差                                                           |
+| 工作流支持       | 支持各种复杂审批 转办 委派 加减签 会签 或签 票签 等功能                                                                                   | 无                                                                                  |
 | 工具类框架       | 采用 Hutool、Lombok 上百种工具覆盖90%的使用需求 基于注解自动生成 get set 等简化框架大量代码                                                       | 手写工具稳定性差易出问题 工具数量有限 代码臃肿需自己手写 get set 等                                            | 
 | 服务监控框架      | 采用 SpringBoot-Admin 基于SpringBoot官方 actuator 探针机制<br/>实时监控服务状态 框架还为其扩展了在线日志查看监控                                    | 无                                                                                  | 
 | 全方位监控报警     | 采用 Prometheus、Grafana 多样化采集 多模板大屏展示 实时报警监控 提供详细的搭建文档                                                              | 无                                                                                  |