|
@@ -1,143 +0,0 @@
|
|
|
-Table: doctors
|
|
|
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
- username | VARCHAR(100) | NO | | | 用户名
|
|
|
- password | VARCHAR(200) | NO | | | 密码
|
|
|
- realname | VARCHAR(200) | YES | | | 真实姓名
|
|
|
- email | VARCHAR(200) | YES | | | email
|
|
|
- login_time | DATETIME(19) | YES | | | 登录时间
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
|
|
|
- updatedAt | DATETIME(19) | YES | | | 修改时间
|
|
|
- token | VARCHAR(255) | YES | | | 每次登陆产生新的Session标识
|
|
|
- phone | VARCHAR(20) | YES | | | 电话
|
|
|
- remark | VARCHAR(1000) | YES | | | 备注
|
|
|
- doctor_title | VARCHAR(255) | YES | | | 职称
|
|
|
- status | VARCHAR(50) | YES | | |
|
|
|
- attachment | VARCHAR(2000) | YES | | | 附件
|
|
|
- institution_id | VARCHAR(50) | YES | | | 医疗机构ID
|
|
|
- department_id | VARCHAR(50) | YES | | | 主要科室ID
|
|
|
- doctor_role | VARCHAR(20) | YES | | | 1.本地医生2.远程医生(可多选)
|
|
|
- login_failure | INT(10) | YES | | | 登录失败次数
|
|
|
- is_report | VARCHAR(10) | YES | | | 是否能写报告
|
|
|
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
-
|
|
|
-Table: exams
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
- dept_id | VARCHAR(100) | YES | | | 检查科室(执行科室)
|
|
|
- patient_id | VARCHAR(100) | YES | | | 患者id
|
|
|
- patient_num | VARCHAR(200) | YES | | | 病历号
|
|
|
- accession_num | VARCHAR(100) | YES | | | 科室检查号
|
|
|
- exam_datetime | VARCHAR(20) | YES | | | 检查日期
|
|
|
- exam_class | VARCHAR(200) | YES | | | 检查类型
|
|
|
- exam_sub_class | VARCHAR(200) | YES | | | 检查子类
|
|
|
- exam_project | VARCHAR(200) | YES | | | 检查项目
|
|
|
- device | VARCHAR(200) | YES | | | 检查设备
|
|
|
- body_part | VARCHAR(200) | YES | | | 检查部位
|
|
|
- exam_method | VARCHAR(200) | YES | | | 检查方法
|
|
|
- hopitalized_no | VARCHAR(200) | YES | | | 住院号
|
|
|
- bed_no | VARCHAR(200) | YES | | | 床位号
|
|
|
- clin_dept_id | VARCHAR(50) | YES | | | 送诊科室id
|
|
|
- technician | VARCHAR(200) | YES | | | 技师
|
|
|
- charge | VARCHAR(200) | YES | | | 检查费用
|
|
|
- cost | VARCHAR(200) | YES | | | 实际费用
|
|
|
- clin_doctors | VARCHAR(200) | YES | | | 送诊医生
|
|
|
- phone | VARCHAR(20) | YES | | | 联系方式
|
|
|
- institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 医院id
|
|
|
- study_id | VARCHAR(50) | YES | | | studyuid(studykey)
|
|
|
- illness_desc | TEXT(65535) | YES | | | 主诉
|
|
|
- phys_sign | VARCHAR(200) | YES | | | 体征
|
|
|
- clin_diag | VARCHAR(1000) | YES | | | 临床诊断
|
|
|
- clin_symp | VARCHAR(4000) | YES | | | 临床症状
|
|
|
- patient_source | VARCHAR(20) | YES | | | 病人来源 1门诊 2住院 3外来
|
|
|
- req_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 申请时间
|
|
|
- req_doctor | VARCHAR(50) | YES | | | 申请医生(医生id)
|
|
|
- remark | TEXT(65535) | YES | | | 其他说明
|
|
|
- register | VARCHAR(50) | YES | | | 登记人员( 医生id)
|
|
|
- register_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 注册登记时间
|
|
|
- exam_status | TINYINT(3) | YES | | 1 | 1、登记 2、开始检查3、检查完毕 4、申请 5、驳回 6、接收、7、初步报告 8、审核报告 9、确认、
|
|
|
- status | VARCHAR(20) | YES | | 1 | 记录状态 0禁用 1正常
|
|
|
- pay_status | VARCHAR(10) | YES | | 0 | 支付状态
|
|
|
- is_remote | VARCHAR(10) | YES | | | 远程诊断是被接受 0,未接受 1,已接受
|
|
|
- urgent | VARCHAR(10) | NO | | 0 | 是否急诊 0否 1是
|
|
|
- film_type | VARCHAR(20) | YES | | 0 | 0 未定义 1传统胶片 2电子胶片
|
|
|
- anamnesis | VARCHAR(255) | YES | | |
|
|
|
- family_ill | VARCHAR(255) | YES | | |
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- delivery_doctor | VARCHAR(100) | YES | | | 送诊医生
|
|
|
- exam_report | VARCHAR(10) | YES | | | 检查结果
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
-
|
|
|
-Table: patient_infos
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
- name | VARCHAR(100) | YES | | | 患者姓名
|
|
|
- sex | VARCHAR(10) | YES | | | 性别
|
|
|
- card_num | VARCHAR(100) | YES | | | 身份证号
|
|
|
- phone | VARCHAR(20) | YES | | | 手机号
|
|
|
- ctime | DATETIME(19) | YES | | | 创建时间
|
|
|
- birthday | VARCHAR(20) | YES | | | 生日
|
|
|
- age | VARCHAR(10) | YES | | | 年龄
|
|
|
- card_type | VARCHAR(30) | YES | | | 证件类型
|
|
|
- nationality | VARCHAR(50) | YES | | | 国籍
|
|
|
- nation | VARCHAR(30) | YES | | | 民族
|
|
|
- marry | VARCHAR(10) | YES | | | 婚否
|
|
|
- professional | VARCHAR(100) | YES | | | 职业
|
|
|
- address | VARCHAR(255) | YES | | | 联系地址
|
|
|
- temp_patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 检查临时患者id(从dicom影像中解析)
|
|
|
- status | VARCHAR(10) | YES | | |
|
|
|
- institution_id | VARCHAR(200) | YES | | | 所属医院
|
|
|
- anamnesis | VARCHAR(2000) | YES | | | 疾病史
|
|
|
- family_ill | VARCHAR(2000) | YES | | | 家族史
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
-
|
|
|
-Table: report
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | | 报告id
|
|
|
- report_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 报告时间
|
|
|
- description | TEXT(65535) | YES | | | 检查所见
|
|
|
- impression | TEXT(65535) | YES | | | 意见建议
|
|
|
- img_url | VARCHAR(1500) | YES | | | 缩略图地址
|
|
|
- exam_id | VARCHAR(255) | YES | | | 检查表id
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- report_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 报告医生id
|
|
|
- review_doctor_id | VARCHAR(255) | YES | | | 审核医生id
|
|
|
- qr_code | VARCHAR(255) | YES | | | 二维码
|
|
|
- report_result | VARCHAR(255) | YES | | | 报告结果(阴阳性) 1阴性 2阳性
|
|
|
- review_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 审核时间
|
|
|
- confirm_doctor_id | VARCHAR(50) | YES | | | 确认医生
|
|
|
- confirm_datetime | DATETIME(19) | YES | | | 确认时间
|
|
|
--------------------+---------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
-
|
|
|
-Table: studies
|
|
|
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- Field | Type | Null | Key | Default | Remarks
|
|
|
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
- id | VARCHAR(32) | NO | PRI | |
|
|
|
- studyuid | VARCHAR(200) | NO | PRI | |
|
|
|
- patient_id | VARCHAR(50) | YES | | | 患者id
|
|
|
- studyid | VARCHAR(50) | YES | | |
|
|
|
- accession_num | VARCHAR(255) | YES | | | 科室检查号
|
|
|
- studydate | VARCHAR(255) | YES | | |
|
|
|
- ctime | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- utime | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- modality | VARCHAR(255) | YES | | |
|
|
|
- status | INT(10) | YES | | |
|
|
|
- patient_age | VARCHAR(20) | YES | | |
|
|
|
- institution_name | VARCHAR(50) | YES | | | 机构名称
|
|
|
- institution_id | VARCHAR(200) | YES | | |
|
|
|
- createdAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
- updatedAt | DATETIME(19) | YES | | |
|
|
|
-------------------+--------------+------+-----+---------+---------
|
|
|
-
|